Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
ANNEC
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
Kundengebundene Form
Die Graphitelektrode besteht aus hochwertigen, ascharmen Materialien wie Erdölkoks, Nadelkoks und Kohlepetz.Graphitisation und anschließende Präzisionsbearbeitung mit professioneller CNC-Bearbeitung. Niedriges Widerstandsvermögen, gute elektrische Leitfähigkeit, geringe Asche, kompakte Struktur, gute Oxidationsbeständigkeit und hohe mechanische Festigkeit, weit verbreitet in der Stahlindustrie, in der Eisen- und Stahlindustrie,Silizium- und PhosphorindustrieEs ist also das beste leitfähige Material für elektrische Lichtbogenöfen und Schmelzofen.
Anwendung von Graphitelektroden: Graphitelektroden werden hauptsächlich in Löffelöfen, elektrischen Bogenöfen, Stahlherstellung, industriellen Siliziumöfen oder bei der Kupferschmelze verwendet.Sicherstellen, dass die Elektrode perfekt aufgetragen wirdGraphitelektroden werden auch zur Veredelung von Stahl in Schmelzofen und anderen Schmelzverfahren verwendet.
Eigenschaften von Graphitelektroden:Unsere Graphitelektroden sind mit geringem elektrischen Widerstand, hoher Dichte, hoher Antioxidationsfähigkeit, präziser Bearbeitungsgenauigkeit,Besonders bei niedrigem Schwefel und niedriger Asche wird Stahl nicht zum zweiten Mal geben
Die Länge &Durchmesser&Zulässige Abweichungenof Graphitelektrode
Nominaler Durchmesser | Tatsächlicher Durchmesser | Länge (mm) | Toleranz | ||||
MM | Inch | Bergbau | Die Mindestgröße des schwarzen Teils | Länge | Kurze Länge | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | - 275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | Für die Verwendung in der Verpackung | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns